홍보/게시판
공지사항
공지사항
제3자 배정 신주식 발행 공고(유상증자)
제3자 배정 신주식 발행 공고(유상증자)
본 회사는 상법 416조에 의거하여 2026년 03월 13일 이사회에서 증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 신주발행을 결의하였음을 공고합니다.
의안1. 제3자 배정 신주식 발행 공고
1) 금번 발행하는 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 2,467,963 주
2) 신주식의 발행가액(인수가액): 금 18,034원 (액면가액: 1주당 금 500원)
3) 신주의 납입총액: 금 44,507,244,742원
4) 신주의 청약일: 2026년 04월 07일
5) 납입기일: 2026년 04월 07일
6) 주금의 납입장소: 투자자별 지정 계좌에 납입
| 주금 납입 은행 | 납입 주식수 | 납입금액 |
| 하나은행 서울아산병원지점 | 1,746,982 주 | 금 31,505,073,388 원 |
| 신한은행 PIB 강남센터지점 | 305,040 주 | 금 5,501,091,360 원 |
| 중소기업은행 하남지점 | 415,941 주 | 금 7,501,079,994 원 |
7) 신주의 인수방법: 회사 정관 제11조 제2항 제6호 의거, 회사의 경영상 필요로 제3자 배정방식으로 신주를 배정함.
8) 신주의 발행대상자
| No | 기관명 | 주금납입은행 | 주식의종류 | 배정주식수 |
| 1 | 삼성증권 주식회사 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 166,352 |
| 2 | 미래에셋증권(주) | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 55,480 |
| 3 | 타임폴리오 코스닥벤처 The Wise 대체투자 3호 일반사모투자신탁 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 55,450 |
| 4 | 신한타임비엠 소부장 신기술조합 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 55,450 |
| 5 | 타임폴리오 프리아이피오 신기술투자조합 제1호 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 55,450 |
| 6 | 스마일게이트혁신성장펀드 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 305,000 |
| 7 | 인터베스트WEB3투자조합 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 166,400 |
| 8 | 디에스 Quattro. AL 코스닥벤처 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 166,400 |
| 9 | 스틱이노베이션펀드 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 277,280 |
| 10 | 패스웨이-로프티록 헬스케어 신기술조합 1호 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 55,480 |
| 11 | SVIC 59호 신기술사업투자조합 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 166,400 |
| 12 | 신영민트 헬스케어 혁신 신기술사업투자조합1호 | 하나은행 서울아산병원지점 | 보통주식 | 221,840 |
| 13 | 스톤브릿지신성장4.0투자조합 | 신한은행 PIB 강남센터지점 | 보통주식 | 138,640 |
| 중소기업은행 하남지점 | 보통주식 | 138,640 | ||
| 14 | 스타트업 코리아 비전 2024 펀드 | 신한은행 PIB 강남센터지점 | 보통주식 | 83,200 |
| 15 | 신한 스퀘어브릿지 ESG 투자조합 제1호 | 신한은행 PIB 강남센터지점 | 보통주식 | 83,200 |
| 16 | 중소기업은행 | 중소기업은행 하남지점 | 보통주식 | 110,901 |
| 17 | 한국투자 핵심역량 레버러지 2 펀드 | 중소기업은행 하남지점 | 보통주식 | 166,400 |
| 합 계 | 2,467,963 | |||
9) 기타
① 신주발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항, 신주발행에 부수하는 사항등의 세부사항은 대표이사에게 일임함.
② 본 신주발행 일정은 관계법령 및 회사의 진행일정 조정에 따라 변경될 수 있음.
의안2. 제3자 배정 신주식 발행 공고
1) 금번 발행하는 신주식의 종류와 수: 기명식 보통주식 249,520주
2) 신주식의 발행가액(인수가액): 금 18,034원 (액면가액: 1주당 금 500원)
3) 신주의 납입총액: 금 4,499,843,680원
4) 신주의 청약일: 2026년 04월 09일
5) 납입기일: 2026년 04월 09일
6) 주금의 납입장소: 하나은행 서울아산병원지점
7) 신주의 인수방법: 회사 정관 제11조 제2항 제6호 의거, 회사의 경영상 필요로 제3자 배정방식으로 신주를 배정함.
8) 신주의 발행대상자
|
No |
기관명 | 주금납입은행 | 주식의종류 | 배정주식수 |
|
1 |
유안타 K-바이오백신블록버스터 사모투자합자회사 |
하나은행 서울아산병원지점 |
보통주식 |
249,520 |
| 합 계 |
249,520 |
|||
9) 기타
① 신주발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항, 신주발행에 부수하는 사항등의 세부사항은 대표이사에게 일임함.
② 본 신주발행 일정은 관계법령 및 회사의 진행일정 조정에 따라 변경될 수 있음.
2026년 03월 13일
주식회사 아델
서울특별시 강동구 풍성로 90, 한스빌딩 3,5층(성내동)
대표이사 윤 승 용